FootballX 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 FootballX의 가장 높은 배수 기록: 총 438,449라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 1일 수요일 | 01:37 | 100.00x |
| 2 | 2026년 7월 1일 수요일 | 04:45 | 100.00x |
| 3 | 2026년 7월 1일 수요일 | 05:13 | 100.00x |
| 4 | 2026년 7월 1일 수요일 | 06:30 | 100.00x |
| 5 | 2026년 7월 1일 수요일 | 07:00 | 100.00x |
| 6 | 2026년 7월 1일 수요일 | 07:36 | 100.00x |
| 7 | 2026년 7월 1일 수요일 | 07:42 | 100.00x |
| 8 | 2026년 7월 1일 수요일 | 08:18 | 100.00x |
| 9 | 2026년 7월 1일 수요일 | 08:59 | 100.00x |
| 10 | 2026년 7월 1일 수요일 | 09:27 | 100.00x |
| 11 | 2026년 7월 1일 수요일 | 09:47 | 100.00x |
| 12 | 2026년 7월 1일 수요일 | 10:36 | 100.00x |
| 13 | 2026년 7월 1일 수요일 | 10:43 | 100.00x |
| 14 | 2026년 7월 1일 수요일 | 10:50 | 100.00x |
| 15 | 2026년 7월 1일 수요일 | 11:26 | 100.00x |
| 16 | 2026년 7월 1일 수요일 | 11:52 | 100.00x |
| 17 | 2026년 7월 1일 수요일 | 12:09 | 100.00x |
| 18 | 2026년 7월 1일 수요일 | 12:32 | 100.00x |
| 19 | 2026년 7월 1일 수요일 | 12:43 | 100.00x |
| 20 | 2026년 7월 1일 수요일 | 13:49 | 100.00x |
| 21 | 2026년 7월 1일 수요일 | 13:52 | 100.00x |
| 22 | 2026년 7월 1일 수요일 | 14:19 | 100.00x |
| 23 | 2026년 7월 1일 수요일 | 15:31 | 100.00x |
| 24 | 2026년 7월 1일 수요일 | 16:28 | 100.00x |
| 25 | 2026년 7월 1일 수요일 | 17:32 | 100.00x |
| 26 | 2026년 7월 1일 수요일 | 21:03 | 100.00x |
| 27 | 2026년 7월 1일 수요일 | 22:04 | 100.00x |
| 28 | 2026년 7월 1일 수요일 | 22:12 | 100.00x |
| 29 | 2026년 7월 1일 수요일 | 23:05 | 100.00x |
| 30 | 2026년 7월 1일 수요일 | 23:40 | 100.00x |
| 31 | 2026년 7월 2일 목요일 | 00:21 | 100.00x |
| 32 | 2026년 7월 2일 목요일 | 00:58 | 100.00x |
| 33 | 2026년 7월 2일 목요일 | 01:37 | 100.00x |
| 34 | 2026년 7월 2일 목요일 | 01:43 | 100.00x |
| 35 | 2026년 7월 2일 목요일 | 01:48 | 100.00x |
| 36 | 2026년 7월 2일 목요일 | 02:04 | 100.00x |
| 37 | 2026년 7월 2일 목요일 | 02:28 | 100.00x |
| 38 | 2026년 7월 2일 목요일 | 02:39 | 100.00x |
| 39 | 2026년 7월 2일 목요일 | 02:56 | 100.00x |
| 40 | 2026년 7월 2일 목요일 | 03:57 | 100.00x |
| 41 | 2026년 7월 2일 목요일 | 04:01 | 100.00x |
| 42 | 2026년 7월 2일 목요일 | 06:01 | 100.00x |
| 43 | 2026년 7월 2일 목요일 | 09:34 | 100.00x |
| 44 | 2026년 7월 2일 목요일 | 09:50 | 100.00x |
| 45 | 2026년 7월 2일 목요일 | 10:30 | 100.00x |
| 46 | 2026년 7월 2일 목요일 | 12:03 | 100.00x |
| 47 | 2026년 7월 2일 목요일 | 12:53 | 100.00x |
| 48 | 2026년 7월 2일 목요일 | 13:52 | 100.00x |
| 49 | 2026년 7월 2일 목요일 | 17:00 | 100.00x |
| 50 | 2026년 7월 2일 목요일 | 17:20 | 100.00x |
| 51 | 2026년 7월 2일 목요일 | 18:02 | 100.00x |
| 52 | 2026년 7월 2일 목요일 | 18:24 | 100.00x |
| 53 | 2026년 7월 2일 목요일 | 19:26 | 100.00x |
| 54 | 2026년 7월 2일 목요일 | 19:43 | 100.00x |
| 55 | 2026년 7월 2일 목요일 | 19:49 | 100.00x |
| 56 | 2026년 7월 2일 목요일 | 19:55 | 100.00x |
| 57 | 2026년 7월 2일 목요일 | 20:56 | 100.00x |
| 58 | 2026년 7월 2일 목요일 | 21:27 | 100.00x |
| 59 | 2026년 7월 3일 금요일 | 00:12 | 100.00x |
| 60 | 2026년 7월 3일 금요일 | 01:56 | 100.00x |
| 61 | 2026년 7월 3일 금요일 | 01:57 | 100.00x |
| 62 | 2026년 7월 3일 금요일 | 05:16 | 100.00x |
| 63 | 2026년 7월 3일 금요일 | 06:33 | 100.00x |
| 64 | 2026년 7월 3일 금요일 | 07:05 | 100.00x |
| 65 | 2026년 7월 3일 금요일 | 07:19 | 100.00x |
| 66 | 2026년 7월 3일 금요일 | 07:27 | 100.00x |
| 67 | 2026년 7월 3일 금요일 | 09:04 | 100.00x |
| 68 | 2026년 7월 3일 금요일 | 09:11 | 100.00x |
| 69 | 2026년 7월 3일 금요일 | 11:41 | 100.00x |
| 70 | 2026년 7월 3일 금요일 | 11:43 | 100.00x |
| 71 | 2026년 7월 3일 금요일 | 12:24 | 100.00x |
| 72 | 2026년 7월 3일 금요일 | 12:40 | 100.00x |
| 73 | 2026년 7월 3일 금요일 | 13:43 | 100.00x |
| 74 | 2026년 7월 3일 금요일 | 14:33 | 100.00x |
| 75 | 2026년 7월 3일 금요일 | 14:54 | 100.00x |
| 76 | 2026년 7월 3일 금요일 | 16:49 | 100.00x |
| 77 | 2026년 7월 3일 금요일 | 17:52 | 100.00x |
| 78 | 2026년 7월 3일 금요일 | 18:37 | 100.00x |
| 79 | 2026년 7월 3일 금요일 | 18:41 | 100.00x |
| 80 | 2026년 7월 3일 금요일 | 18:51 | 100.00x |
| 81 | 2026년 7월 3일 금요일 | 18:58 | 100.00x |
| 82 | 2026년 7월 3일 금요일 | 19:08 | 100.00x |
| 83 | 2026년 7월 3일 금요일 | 21:38 | 100.00x |
| 84 | 2026년 7월 3일 금요일 | 23:24 | 100.00x |
| 85 | 2026년 7월 4일 토요일 | 00:11 | 100.00x |
| 86 | 2026년 7월 4일 토요일 | 00:23 | 100.00x |
| 87 | 2026년 7월 4일 토요일 | 01:49 | 100.00x |
| 88 | 2026년 7월 4일 토요일 | 02:12 | 100.00x |
| 89 | 2026년 7월 4일 토요일 | 03:33 | 100.00x |
| 90 | 2026년 7월 4일 토요일 | 04:09 | 100.00x |
| 91 | 2026년 7월 4일 토요일 | 05:09 | 100.00x |
| 92 | 2026년 7월 4일 토요일 | 07:37 | 100.00x |
| 93 | 2026년 7월 4일 토요일 | 08:30 | 100.00x |
| 94 | 2026년 7월 4일 토요일 | 08:46 | 100.00x |
| 95 | 2026년 7월 4일 토요일 | 08:50 | 100.00x |
| 96 | 2026년 7월 4일 토요일 | 08:53 | 100.00x |
| 97 | 2026년 7월 4일 토요일 | 09:13 | 100.00x |
| 98 | 2026년 7월 4일 토요일 | 09:23 | 100.00x |
| 99 | 2026년 7월 4일 토요일 | 11:04 | 100.00x |
| 100 | 2026년 7월 4일 토요일 | 11:08 | 100.00x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 24일 목요일 | 00:13 | 100.00x |
| 2 | 2026년 9월 24일 목요일 | 01:44 | 100.00x |
| 3 | 2026년 9월 24일 목요일 | 01:46 | 100.00x |
| 4 | 2026년 9월 24일 목요일 | 02:03 | 100.00x |
| 5 | 2026년 9월 24일 목요일 | 02:29 | 100.00x |
| 6 | 2026년 9월 24일 목요일 | 02:36 | 100.00x |
| 7 | 2026년 9월 24일 목요일 | 02:42 | 100.00x |
| 8 | 2026년 9월 24일 목요일 | 05:22 | 100.00x |
| 9 | 2026년 9월 24일 목요일 | 06:35 | 100.00x |
| 10 | 2026년 9월 24일 목요일 | 06:59 | 100.00x |
| 11 | 2026년 9월 24일 목요일 | 07:04 | 100.00x |
| 12 | 2026년 9월 24일 목요일 | 07:49 | 100.00x |
| 13 | 2026년 9월 24일 목요일 | 07:58 | 100.00x |
| 14 | 2026년 9월 24일 목요일 | 08:35 | 100.00x |
| 15 | 2026년 9월 24일 목요일 | 09:26 | 100.00x |
| 16 | 2026년 9월 24일 목요일 | 10:34 | 100.00x |
| 17 | 2026년 9월 24일 목요일 | 11:22 | 100.00x |
| 18 | 2026년 9월 24일 목요일 | 11:37 | 100.00x |
| 19 | 2026년 9월 24일 목요일 | 12:52 | 100.00x |
| 20 | 2026년 9월 24일 목요일 | 14:20 | 100.00x |
| 21 | 2026년 9월 24일 목요일 | 15:04 | 100.00x |
| 22 | 2026년 9월 24일 목요일 | 15:44 | 100.00x |
| 23 | 2026년 9월 24일 목요일 | 15:49 | 100.00x |
| 24 | 2026년 9월 24일 목요일 | 15:54 | 100.00x |
| 25 | 2026년 9월 24일 목요일 | 16:00 | 100.00x |
| 26 | 2026년 9월 24일 목요일 | 17:01 | 100.00x |
| 27 | 2026년 9월 24일 목요일 | 17:17 | 100.00x |
| 28 | 2026년 9월 24일 목요일 | 18:35 | 100.00x |
| 29 | 2026년 9월 24일 목요일 | 19:06 | 100.00x |
| 30 | 2026년 9월 24일 목요일 | 19:12 | 100.00x |
| 31 | 2026년 9월 24일 목요일 | 19:30 | 100.00x |
| 32 | 2026년 9월 24일 목요일 | 19:46 | 100.00x |
| 33 | 2026년 9월 24일 목요일 | 20:03 | 100.00x |
| 34 | 2026년 9월 24일 목요일 | 20:05 | 100.00x |
| 35 | 2026년 9월 24일 목요일 | 20:12 | 100.00x |
| 36 | 2026년 9월 24일 목요일 | 20:46 | 100.00x |
| 37 | 2026년 9월 24일 목요일 | 22:35 | 100.00x |
| 38 | 2026년 9월 24일 목요일 | 22:41 | 100.00x |
| 39 | 2026년 9월 24일 목요일 | 22:44 | 100.00x |
| 40 | 2026년 9월 24일 목요일 | 23:18 | 100.00x |
| 41 | 2026년 9월 25일 금요일 | 00:31 | 100.00x |
| 42 | 2026년 9월 25일 금요일 | 00:57 | 100.00x |
| 43 | 2026년 9월 25일 금요일 | 01:22 | 100.00x |
| 44 | 2026년 9월 25일 금요일 | 02:09 | 100.00x |
| 45 | 2026년 9월 25일 금요일 | 03:33 | 100.00x |
| 46 | 2026년 9월 25일 금요일 | 03:36 | 100.00x |
| 47 | 2026년 9월 25일 금요일 | 04:09 | 100.00x |
| 48 | 2026년 9월 25일 금요일 | 05:33 | 100.00x |
| 49 | 2026년 9월 25일 금요일 | 05:58 | 100.00x |
| 50 | 2026년 9월 25일 금요일 | 06:18 | 100.00x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 1일 수요일 | 100.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 1일 토요일 | 100.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 1일 화요일 | 100.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 1일 목요일 | 100.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.