FootballX 기록

2026년 7월 1일 수요일부터 FootballX의 가장 높은 배수 기록: 총 438,449라운드.

역대 상위 100
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 7월 1일 수요일01:37100.00x
22026년 7월 1일 수요일04:45100.00x
32026년 7월 1일 수요일05:13100.00x
42026년 7월 1일 수요일06:30100.00x
52026년 7월 1일 수요일07:00100.00x
62026년 7월 1일 수요일07:36100.00x
72026년 7월 1일 수요일07:42100.00x
82026년 7월 1일 수요일08:18100.00x
92026년 7월 1일 수요일08:59100.00x
102026년 7월 1일 수요일09:27100.00x
112026년 7월 1일 수요일09:47100.00x
122026년 7월 1일 수요일10:36100.00x
132026년 7월 1일 수요일10:43100.00x
142026년 7월 1일 수요일10:50100.00x
152026년 7월 1일 수요일11:26100.00x
162026년 7월 1일 수요일11:52100.00x
172026년 7월 1일 수요일12:09100.00x
182026년 7월 1일 수요일12:32100.00x
192026년 7월 1일 수요일12:43100.00x
202026년 7월 1일 수요일13:49100.00x
212026년 7월 1일 수요일13:52100.00x
222026년 7월 1일 수요일14:19100.00x
232026년 7월 1일 수요일15:31100.00x
242026년 7월 1일 수요일16:28100.00x
252026년 7월 1일 수요일17:32100.00x
262026년 7월 1일 수요일21:03100.00x
272026년 7월 1일 수요일22:04100.00x
282026년 7월 1일 수요일22:12100.00x
292026년 7월 1일 수요일23:05100.00x
302026년 7월 1일 수요일23:40100.00x
312026년 7월 2일 목요일00:21100.00x
322026년 7월 2일 목요일00:58100.00x
332026년 7월 2일 목요일01:37100.00x
342026년 7월 2일 목요일01:43100.00x
352026년 7월 2일 목요일01:48100.00x
362026년 7월 2일 목요일02:04100.00x
372026년 7월 2일 목요일02:28100.00x
382026년 7월 2일 목요일02:39100.00x
392026년 7월 2일 목요일02:56100.00x
402026년 7월 2일 목요일03:57100.00x
412026년 7월 2일 목요일04:01100.00x
422026년 7월 2일 목요일06:01100.00x
432026년 7월 2일 목요일09:34100.00x
442026년 7월 2일 목요일09:50100.00x
452026년 7월 2일 목요일10:30100.00x
462026년 7월 2일 목요일12:03100.00x
472026년 7월 2일 목요일12:53100.00x
482026년 7월 2일 목요일13:52100.00x
492026년 7월 2일 목요일17:00100.00x
502026년 7월 2일 목요일17:20100.00x
512026년 7월 2일 목요일18:02100.00x
522026년 7월 2일 목요일18:24100.00x
532026년 7월 2일 목요일19:26100.00x
542026년 7월 2일 목요일19:43100.00x
552026년 7월 2일 목요일19:49100.00x
562026년 7월 2일 목요일19:55100.00x
572026년 7월 2일 목요일20:56100.00x
582026년 7월 2일 목요일21:27100.00x
592026년 7월 3일 금요일00:12100.00x
602026년 7월 3일 금요일01:56100.00x
612026년 7월 3일 금요일01:57100.00x
622026년 7월 3일 금요일05:16100.00x
632026년 7월 3일 금요일06:33100.00x
642026년 7월 3일 금요일07:05100.00x
652026년 7월 3일 금요일07:19100.00x
662026년 7월 3일 금요일07:27100.00x
672026년 7월 3일 금요일09:04100.00x
682026년 7월 3일 금요일09:11100.00x
692026년 7월 3일 금요일11:41100.00x
702026년 7월 3일 금요일11:43100.00x
712026년 7월 3일 금요일12:24100.00x
722026년 7월 3일 금요일12:40100.00x
732026년 7월 3일 금요일13:43100.00x
742026년 7월 3일 금요일14:33100.00x
752026년 7월 3일 금요일14:54100.00x
762026년 7월 3일 금요일16:49100.00x
772026년 7월 3일 금요일17:52100.00x
782026년 7월 3일 금요일18:37100.00x
792026년 7월 3일 금요일18:41100.00x
802026년 7월 3일 금요일18:51100.00x
812026년 7월 3일 금요일18:58100.00x
822026년 7월 3일 금요일19:08100.00x
832026년 7월 3일 금요일21:38100.00x
842026년 7월 3일 금요일23:24100.00x
852026년 7월 4일 토요일00:11100.00x
862026년 7월 4일 토요일00:23100.00x
872026년 7월 4일 토요일01:49100.00x
882026년 7월 4일 토요일02:12100.00x
892026년 7월 4일 토요일03:33100.00x
902026년 7월 4일 토요일04:09100.00x
912026년 7월 4일 토요일05:09100.00x
922026년 7월 4일 토요일07:37100.00x
932026년 7월 4일 토요일08:30100.00x
942026년 7월 4일 토요일08:46100.00x
952026년 7월 4일 토요일08:50100.00x
962026년 7월 4일 토요일08:53100.00x
972026년 7월 4일 토요일09:13100.00x
982026년 7월 4일 토요일09:23100.00x
992026년 7월 4일 토요일11:04100.00x
1002026년 7월 4일 토요일11:08100.00x
최근 30일 상위 50
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 9월 24일 목요일00:13100.00x
22026년 9월 24일 목요일01:44100.00x
32026년 9월 24일 목요일01:46100.00x
42026년 9월 24일 목요일02:03100.00x
52026년 9월 24일 목요일02:29100.00x
62026년 9월 24일 목요일02:36100.00x
72026년 9월 24일 목요일02:42100.00x
82026년 9월 24일 목요일05:22100.00x
92026년 9월 24일 목요일06:35100.00x
102026년 9월 24일 목요일06:59100.00x
112026년 9월 24일 목요일07:04100.00x
122026년 9월 24일 목요일07:49100.00x
132026년 9월 24일 목요일07:58100.00x
142026년 9월 24일 목요일08:35100.00x
152026년 9월 24일 목요일09:26100.00x
162026년 9월 24일 목요일10:34100.00x
172026년 9월 24일 목요일11:22100.00x
182026년 9월 24일 목요일11:37100.00x
192026년 9월 24일 목요일12:52100.00x
202026년 9월 24일 목요일14:20100.00x
212026년 9월 24일 목요일15:04100.00x
222026년 9월 24일 목요일15:44100.00x
232026년 9월 24일 목요일15:49100.00x
242026년 9월 24일 목요일15:54100.00x
252026년 9월 24일 목요일16:00100.00x
262026년 9월 24일 목요일17:01100.00x
272026년 9월 24일 목요일17:17100.00x
282026년 9월 24일 목요일18:35100.00x
292026년 9월 24일 목요일19:06100.00x
302026년 9월 24일 목요일19:12100.00x
312026년 9월 24일 목요일19:30100.00x
322026년 9월 24일 목요일19:46100.00x
332026년 9월 24일 목요일20:03100.00x
342026년 9월 24일 목요일20:05100.00x
352026년 9월 24일 목요일20:12100.00x
362026년 9월 24일 목요일20:46100.00x
372026년 9월 24일 목요일22:35100.00x
382026년 9월 24일 목요일22:41100.00x
392026년 9월 24일 목요일22:44100.00x
402026년 9월 24일 목요일23:18100.00x
412026년 9월 25일 금요일00:31100.00x
422026년 9월 25일 금요일00:57100.00x
432026년 9월 25일 금요일01:22100.00x
442026년 9월 25일 금요일02:09100.00x
452026년 9월 25일 금요일03:33100.00x
462026년 9월 25일 금요일03:36100.00x
472026년 9월 25일 금요일04:09100.00x
482026년 9월 25일 금요일05:33100.00x
492026년 9월 25일 금요일05:58100.00x
502026년 9월 25일 금요일06:18100.00x
월별 최고 라운드
월날짜(UTC)배율
2026년 7월2026년 7월 1일 수요일100.00x
2026년 8월2026년 8월 1일 토요일100.00x
2026년 9월2026년 9월 1일 화요일100.00x
2026년 10월2026년 10월 1일 목요일100.00x

각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.