FootballX Kỷ lục

Các hệ số nhân FootballX cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 438.449 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202601:37100,00x
2Thứ Tư, 1 tháng 7, 202604:45100,00x
3Thứ Tư, 1 tháng 7, 202605:13100,00x
4Thứ Tư, 1 tháng 7, 202606:30100,00x
5Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:00100,00x
6Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:36100,00x
7Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:42100,00x
8Thứ Tư, 1 tháng 7, 202608:18100,00x
9Thứ Tư, 1 tháng 7, 202608:59100,00x
10Thứ Tư, 1 tháng 7, 202609:27100,00x
11Thứ Tư, 1 tháng 7, 202609:47100,00x
12Thứ Tư, 1 tháng 7, 202610:36100,00x
13Thứ Tư, 1 tháng 7, 202610:43100,00x
14Thứ Tư, 1 tháng 7, 202610:50100,00x
15Thứ Tư, 1 tháng 7, 202611:26100,00x
16Thứ Tư, 1 tháng 7, 202611:52100,00x
17Thứ Tư, 1 tháng 7, 202612:09100,00x
18Thứ Tư, 1 tháng 7, 202612:32100,00x
19Thứ Tư, 1 tháng 7, 202612:43100,00x
20Thứ Tư, 1 tháng 7, 202613:49100,00x
21Thứ Tư, 1 tháng 7, 202613:52100,00x
22Thứ Tư, 1 tháng 7, 202614:19100,00x
23Thứ Tư, 1 tháng 7, 202615:31100,00x
24Thứ Tư, 1 tháng 7, 202616:28100,00x
25Thứ Tư, 1 tháng 7, 202617:32100,00x
26Thứ Tư, 1 tháng 7, 202621:03100,00x
27Thứ Tư, 1 tháng 7, 202622:04100,00x
28Thứ Tư, 1 tháng 7, 202622:12100,00x
29Thứ Tư, 1 tháng 7, 202623:05100,00x
30Thứ Tư, 1 tháng 7, 202623:40100,00x
31Thứ Năm, 2 tháng 7, 202600:21100,00x
32Thứ Năm, 2 tháng 7, 202600:58100,00x
33Thứ Năm, 2 tháng 7, 202601:37100,00x
34Thứ Năm, 2 tháng 7, 202601:43100,00x
35Thứ Năm, 2 tháng 7, 202601:48100,00x
36Thứ Năm, 2 tháng 7, 202602:04100,00x
37Thứ Năm, 2 tháng 7, 202602:28100,00x
38Thứ Năm, 2 tháng 7, 202602:39100,00x
39Thứ Năm, 2 tháng 7, 202602:56100,00x
40Thứ Năm, 2 tháng 7, 202603:57100,00x
41Thứ Năm, 2 tháng 7, 202604:01100,00x
42Thứ Năm, 2 tháng 7, 202606:01100,00x
43Thứ Năm, 2 tháng 7, 202609:34100,00x
44Thứ Năm, 2 tháng 7, 202609:50100,00x
45Thứ Năm, 2 tháng 7, 202610:30100,00x
46Thứ Năm, 2 tháng 7, 202612:03100,00x
47Thứ Năm, 2 tháng 7, 202612:53100,00x
48Thứ Năm, 2 tháng 7, 202613:52100,00x
49Thứ Năm, 2 tháng 7, 202617:00100,00x
50Thứ Năm, 2 tháng 7, 202617:20100,00x
51Thứ Năm, 2 tháng 7, 202618:02100,00x
52Thứ Năm, 2 tháng 7, 202618:24100,00x
53Thứ Năm, 2 tháng 7, 202619:26100,00x
54Thứ Năm, 2 tháng 7, 202619:43100,00x
55Thứ Năm, 2 tháng 7, 202619:49100,00x
56Thứ Năm, 2 tháng 7, 202619:55100,00x
57Thứ Năm, 2 tháng 7, 202620:56100,00x
58Thứ Năm, 2 tháng 7, 202621:27100,00x
59Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202600:12100,00x
60Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202601:56100,00x
61Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202601:57100,00x
62Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202605:16100,00x
63Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202606:33100,00x
64Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202607:05100,00x
65Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202607:19100,00x
66Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202607:27100,00x
67Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202609:04100,00x
68Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202609:11100,00x
69Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202611:41100,00x
70Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202611:43100,00x
71Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202612:24100,00x
72Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202612:40100,00x
73Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202613:43100,00x
74Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202614:33100,00x
75Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202614:54100,00x
76Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202616:49100,00x
77Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202617:52100,00x
78Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202618:37100,00x
79Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202618:41100,00x
80Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202618:51100,00x
81Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202618:58100,00x
82Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202619:08100,00x
83Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202621:38100,00x
84Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202623:24100,00x
85Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202600:11100,00x
86Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202600:23100,00x
87Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202601:49100,00x
88Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202602:12100,00x
89Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202603:33100,00x
90Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202604:09100,00x
91Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202605:09100,00x
92Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202607:37100,00x
93Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202608:30100,00x
94Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202608:46100,00x
95Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202608:50100,00x
96Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202608:53100,00x
97Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202609:13100,00x
98Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202609:23100,00x
99Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202611:04100,00x
100Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202611:08100,00x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 24 tháng 9, 202600:13100,00x
2Thứ Năm, 24 tháng 9, 202601:44100,00x
3Thứ Năm, 24 tháng 9, 202601:46100,00x
4Thứ Năm, 24 tháng 9, 202602:03100,00x
5Thứ Năm, 24 tháng 9, 202602:29100,00x
6Thứ Năm, 24 tháng 9, 202602:36100,00x
7Thứ Năm, 24 tháng 9, 202602:42100,00x
8Thứ Năm, 24 tháng 9, 202605:22100,00x
9Thứ Năm, 24 tháng 9, 202606:35100,00x
10Thứ Năm, 24 tháng 9, 202606:59100,00x
11Thứ Năm, 24 tháng 9, 202607:04100,00x
12Thứ Năm, 24 tháng 9, 202607:49100,00x
13Thứ Năm, 24 tháng 9, 202607:58100,00x
14Thứ Năm, 24 tháng 9, 202608:35100,00x
15Thứ Năm, 24 tháng 9, 202609:26100,00x
16Thứ Năm, 24 tháng 9, 202610:34100,00x
17Thứ Năm, 24 tháng 9, 202611:22100,00x
18Thứ Năm, 24 tháng 9, 202611:37100,00x
19Thứ Năm, 24 tháng 9, 202612:52100,00x
20Thứ Năm, 24 tháng 9, 202614:20100,00x
21Thứ Năm, 24 tháng 9, 202615:04100,00x
22Thứ Năm, 24 tháng 9, 202615:44100,00x
23Thứ Năm, 24 tháng 9, 202615:49100,00x
24Thứ Năm, 24 tháng 9, 202615:54100,00x
25Thứ Năm, 24 tháng 9, 202616:00100,00x
26Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:01100,00x
27Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:17100,00x
28Thứ Năm, 24 tháng 9, 202618:35100,00x
29Thứ Năm, 24 tháng 9, 202619:06100,00x
30Thứ Năm, 24 tháng 9, 202619:12100,00x
31Thứ Năm, 24 tháng 9, 202619:30100,00x
32Thứ Năm, 24 tháng 9, 202619:46100,00x
33Thứ Năm, 24 tháng 9, 202620:03100,00x
34Thứ Năm, 24 tháng 9, 202620:05100,00x
35Thứ Năm, 24 tháng 9, 202620:12100,00x
36Thứ Năm, 24 tháng 9, 202620:46100,00x
37Thứ Năm, 24 tháng 9, 202622:35100,00x
38Thứ Năm, 24 tháng 9, 202622:41100,00x
39Thứ Năm, 24 tháng 9, 202622:44100,00x
40Thứ Năm, 24 tháng 9, 202623:18100,00x
41Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202600:31100,00x
42Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202600:57100,00x
43Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202601:22100,00x
44Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202602:09100,00x
45Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202603:33100,00x
46Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202603:36100,00x
47Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202604:09100,00x
48Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202605:33100,00x
49Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202605:58100,00x
50Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202606:18100,00x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026100,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026100,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026100,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 2026100,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.